龍巖學院2023年福建省藝術類本科批錄取分數線統計一覽表

藝術類錄取分數線
2023/9/12
批次 | 科類 | 專業 | 計劃數 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
體育本科批 | 體育(歷史) | 體育教育(S) | 50 | 589.95 | 571.95 | 578.4 |
體育(物理) | 體育教育(S) | 45 | 593.7 | 572.55 | 578.6 | |
體育本科批 | 體育(歷史) | 體育教育(S) | 15 | 584.85 | 568.65 | 575.7 |
體育(物理) | 體育教育(S) | 15 | 588 | 559.8 | 574.7 | |
藝術類省考階段 | 音樂(歷史) | 音樂學(S) | 38 | 546.2 | 538.45 | 542 |
音樂(物理) | 音樂學(S) | 8 | 537.1 | 508.45 | 516.8 | |
美術(歷史) | 美術學(S) | 34 | 525 | 517 | 519.7 | |
產品設計 | 62 | 522.8 | 510.4 | 513.9 | ||
美術(物理) | 美術學(S) | 11 | 515.3 | 505.5 | 508.3 | |
產品設計 | 20 | 517.3 | 498.4 | 503.7 | ||
藝術類省考階段 | 音樂(歷史) | 音樂學(S) | 10 | 547.75 | 537.55 | 541.9 |
音樂(物理) | 音樂學(S) | 3 | 523.95 | 523.95 | 524 | |
美術(歷史) | 美術學(S) | 6 | 528.2 | 515.1 | 521.1 | |
產品設計 | 5 | 514.6 | 509.9 | 512.5 | ||
美術(物理) | 美術學(S) | 4 | 516.3 | 502.7 | 509.3 | |
產品設計 | 3 | 502.9 | 494.2 | 498.2 |
以上數據僅供參考,具體以教育考試院公布為準。
以上內容為龍巖學院招生網發布的部分省份、部分專業的藝術類錄取分數線,查看龍巖學院全國各省藝術類錄取分數線,請點擊>>龍巖學院藝術類錄取分數線匯總(包含各省、各藝術類專業)
相關推薦:
👉龍巖學院本科招生網專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分數線查詢等)
官網發布緩存圖:
官網發布及后續更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!