福州軟件職業技術學院2023年高職院校分類考試分專業擬招生計劃

普通類招生計劃
2023/4/12
招生類別 | 專業代號 | 專業名稱 | 2022年平均分 | 2022年最低分 | 2022年計劃數 | 2023年計劃數 | 學費(學年) | 院系 |
03土木工程 | 05 | 311 | 249 | 60 | 60 | 10000元/學年 | 智能建造產業學院 | |
01 | 343 | 292 | 60 | 60 | ||||
04 | 334 | 258 | 45 | 45 | ||||
03 | 272 | 225 | 40 | 60 | ||||
02 | / | / | / | 60 | ||||
04制造類 | 06 | 302 | 224 | 120 | 130 | 10500元/學年 | 智能產業學院 | |
06電子類 | 08 | 346 | 304 | 41 | 10 | |||
07 | 工業機器人技術 | 320 | 278 | 41 | 30 | |||
09 | 327 | 222 | 82 | 90 | 現代通信產業學院 | |||
10 | 334 | 224 | 82 | 90 | ||||
85計算機類 | 21 | 游戲藝術設計 | 310 | 268 | 70 | 70 | 游戲產業學院 | |
18 | 359 | 316 | 50 | 50 | ||||
12 | 341 | 303 | 117 | 100 | 智能產業學院 | |||
11 | 357 | 332 | 35 | 30 | ||||
15 | 305 | 269 | 35 | 54 | ||||
16 | 302 | 269 | 35 | 30 | ||||
19 | 273 | 249 | 50 | 50 | 現代通信產業學院 | |||
20 | / | / | / | 50 | ||||
13 | 311 | 278 | 70 | 80 | 數據產業學院(籌建) | |||
17 | / | / | / | 80 | ||||
14 | / | / | / | 80 | ||||
88財經管理類 | 22 | 474 | 461 | 48 | 45 | 9500元/學年 | 數字金融產業學院 | |
23 | 459 | 450 | 48 | 60 | ||||
24 | 489 | 472 | 96 | 90 | ||||
25 | / | / | / | 53 | ||||
89商貿管理類 | 27 | 482 | 467 | 90 | 85 | |||
26 | 網絡營銷與直播電商 | / | / | / | 60 | |||
93美術與設計類 | 32 | 416 | 395 | 63 | 30 | 10500元/學年 | 游戲產業學院 | |
33 | 441 | 423 | 55 | 30 | ||||
28 | 413 | 381 | 90 | 60 | ||||
29 | 382 | 353 | 90 | 60 | ||||
30 | 416 | 383 | 80 | 72 | 容藝影視產業學院 | |||
34 | 439 | 415 | 80 | 72 | ||||
31 | 411 | 380 | 80 | 73 | ||||
94音樂表演類 | 35 | 476 | 411 | 67 | 47 | |||
96體育類 | 36 | / | / | / | 6 | 公共基礎部 | ||
16高中生類 | 65 | 504 | 455 | 20 | 20 | 游戲產業學院 | ||
70 | 445 | 255 | 36 | 20 | ||||
64 | 產品藝術設計 | 447 | 344 | 20 | 30 | |||
66 | 室內藝術設計 | 522 | 490 | 26 | 30 | |||
45 | 數字媒體技術 | 535 | 517 | 20 | 30 | |||
49 | 虛擬現實技術應用 | 496 | 376 | 20 | 30 | |||
52 | 動漫制作技術 | 508 | 472 | 20 | 70 | |||
44 | 軟件技術 | 541 | 525 | 60 | 50 | 智能產業學院 | ||
42 | 移動互聯應用技術 | 503 | 490 | 20 | 30 | |||
48 | 信息安全技術應用 | 515 | 497 | 10 | 30 | |||
43 | 智能產品開發與應用 | 470 | 433 | 10 | 20 | |||
41 | 工業機器人技術 | 470 | 438 | 10 | 20 | |||
50 | 人工智能技術應用 | 500 | 478 | 10 | 20 | |||
40 | 建設工程管理 | 434 | 267 | 51 | 30 | 10000元/學年 | 智能建造產業學院 | |
37 | 建筑室內設計 | 516 | 492 | 60 | 60 | |||
39 | 工程造價 | 483 | 436 | 75 | 75 | |||
38 | 智能建造技術 | / | / | / | 30 | |||
57 | 金融服務與管理 | 498 | 473 | 12 | 15 | 9500元/學年 | 數字金融產業學院 | |
58 | 金融科技應用 | 472 | 374 | 30 | 30 | |||
59 | 大數據與會計 | 539 | 523 | 60 | 60 | |||
61 | 現代物流管理 | 494 | 470 | 30 | 5 | |||
60 | 網絡營銷與直播電商 | / | / | / | 7 | |||
62 | 視覺傳達設計 | 504 | 472 | 30 | 48 | 10500元/學年 | 容藝影視產業學院 | |
67 | 動漫設計 | 517 | 486 | 30 | 48 | |||
63 | 數字媒體藝術設計 | 520 | 487 | 30 | 47 | |||
68 | 網絡直播與運營 | 468 | 322 | 40 | 53 | |||
53 | 現代通信技術 | 456 | 331 | 30 | 30 | 現代通信產業學院 | ||
54 | 現代移動通信技術 | 458 | 354 | 30 | 30 | |||
55 | 智能互聯網絡技術 | 489 | 456 | 30 | 40 | |||
56 | 網絡規劃與優化技術 | / | / | / | 40 | |||
46 | 大數據技術 | 511 | 497 | 30 | 40 | 數據產業學院(籌建) | ||
51 | 區塊鏈技術應用 | / | / | / | 40 | |||
47 | 云計算技術應用 | / | / | / | 40 | |||
69 | 運動訓練 | / | / | / | 12 | 公共基礎部 | ||
聯系方式: 0591-83843292、18905009495(招生辦手機/微信同號) 17859295756(余老師)、15280709289(黃老師) 13696880578(黃老師)、13850128750(張老師) |
以上內容為福州軟件職業技術學院招生網發布的部分專業、部分省份的招生計劃,查看福州軟件職業技術學院所有省份各專業高考招生計劃,請點擊>>福州軟件職業技術學院歷年招生計劃匯總(包含各省、各專業)
智能快速查詢方式:
回復【招生計劃】即可一鍵查看
相關推薦:
👉福州軟件職業技術學院本科招生網專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分數線查詢等)
官網發布緩存圖:
官網發布及后續更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!