廣西生態工程職業技術學院2023年高等職業院校對口招生計劃

普通類招生計劃
2023/4/12
廣西生態工程職業技術學院2023年高等職業院校對口招生計劃 | |||||||
序號 | 二級學院 | 專業名稱 | 專業代碼 | 對口 | 學費(元/年·人) | ||
小計 | 普通對口 | 2+3直升 | |||||
1 | 林業工程學院 | 410201 | 134 | 134 | 0 | 6000 | |
2 | 林業技術(林政資源管理方向) | 410201 | 30 | 30 | 0 | 6000 | |
3 | 410211 | 10 | 10 | 0 | 6800 | ||
4 | 410209 | 10 | 10 | 0 | 6800 | ||
5 | 460609 | 20 | 20 | 0 | 7000 | ||
6 | 410108 | 20 | 20 | 0 | 6500 | ||
7 | 520414 | 20 | 20 | 0 | 6500 | ||
8 | 生態環境保護學院 | 420802 | 23 | 23 | 0 | 6000 | |
9 | 420801 | 20 | 20 | 0 | 6800 | ||
10 | 420806 | 10 | 10 | 0 | 6500 | ||
11 | 420805 | 10 | 10 | 0 | 6500 | ||
12 | 420811 | 10 | 10 | 0 | 7000 | ||
13 | 園林與城鄉規劃學院 | 440104 | 40 | 30 | 10 | 6500 | |
14 | 440105 | 20 | 20 | 0 | 6000 | ||
15 | 410105 | 40 | 40 | 0 | 6800 | ||
16 | 410202 | 53 | 53 | 0 | 6500 | ||
17 | 410118 | 20 | 20 | 0 | 6500 | ||
18 | 建筑與道橋工程學院 | 440301 | 70 | 27 | 43 | 7000 | |
19 | 500601 | 10 | 10 | 0 | 7000 | ||
20 | 500201 | 10 | 10 | 0 | 7500 | ||
21 | 500102 | 10 | 10 | 0 | 6800 | ||
22 | 440501 | 70 | 14 | 56 | 7000 | ||
23 | 440502 | 28 | 28 | 0 | 7500 | ||
24 | 汽車與信息工程學院 | 500211 | 84 | 44 | 40 | 7000 | |
25 | 460701 | 30 | 30 | 0 | 7000 | ||
26 | 460702 | 80 | 80 | 0 | 7000 | ||
27 | 510203 | 60 | 18 | 42 | 6500 | ||
28 | 510204 | 60 | 19 | 41 | 7000 | ||
29 | 510205 | 30 | 30 | 0 | 7000 | ||
30 | 510209 | 20 | 20 | 0 | 7500 | ||
31 | 460704 | 20 | 20 | 0 | 待定 | ||
32 | 工業與藝術設計學院 | 440102 | 58 | 6 | 52 | 6000 | |
33 | 440106 | 94 | 94 | 0 | 7000 | ||
34 | 550113 | 45 | 20 | 25 | 6000 | ||
35 | 480103 | 30 | 30 | 0 | 6500 | ||
36 | 460305 | 60 | 60 | 0 | 7500 | ||
37 | 460105 | 30 | 30 | 0 | 7000 | ||
38 | 510103 | 40 | 5 | 35 | 6000 | ||
39 | 410213 | 10 | 10 | 0 | 7000 | ||
40 | 電氣自動化 | 460306 | 35 | 35 | 0 | 待定 | |
41 | 經濟貿易學院 | 530302 | 64 | 32 | 32 | 6500 | |
42 | 530301 | 17 | 17 | 0 | 6500 | ||
43 | 530201 | 26 | 26 | 0 | 6000 | ||
44 | 530802 | 40 | 40 | 0 | 6000 | ||
45 | 530701 | 60 | 60 | 0 | 6500 | ||
46 | 530605 | 50 | 50 | 0 | 6500 | ||
47 | 530601 | 40 | 40 | 0 | 6000 | ||
48 | 旅游與交通管理學院 | 540101 | 30 | 30 | 0 | 7000 | |
49 | 540106 | 30 | 30 | 0 | 7000 | ||
50 | 490102 | 10 | 10 | 0 | 6800 | ||
51 | 490104 | 15 | 15 | 0 | 6500 | ||
52 | 540202 | 149 | 120 | 29 | 7000 | ||
53 | 540204 | 65 | 65 | 0 | 7000 | ||
54 | 540203 | 80 | 80 | 0 | 6000 | ||
55 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 50 | 50 | 0 | 6000 | |
56 | 柳州市第一職業技術學校(聯合辦學點) | 數字媒體技術 | 510204 | 100 | 100 | 0 | 6500 |
57 | 旅游管理 | 530302 | 40 | 40 | 0 | 6000 | |
58 | 烹飪工藝與營養 | 540202 | 80 | 80 | 0 | 7000 | |
59 | 西式烹飪工藝 | 540204 | 80 | 80 | 0 | 7000 | |
總計 | 2500 | 2095 | 405 |
以上內容為廣西生態工程職業技術學院招生網發布的部分專業、部分省份的招生計劃,查看廣西生態工程職業技術學院所有省份各專業高考招生計劃,請點擊>>廣西生態工程職業技術學院歷年招生計劃匯總(包含各省、各專業)
智能快速查詢方式:
回復【招生計劃】即可一鍵查看
相關推薦:
👉廣西生態工程職業技術學院本科招生網專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分數線查詢等)
官網發布緩存圖:
官網發布及后續更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!