徐州生物工程職業技術學院2023年提前招生第二輪專業計劃表

普通類招生計劃
2023/4/7
2023年提前招生第二輪專業計劃表 | |||||||
序號 | 專業名稱 | 學費標準(元/年) | 二級學院 | 校區 | 專業咨詢老師 | 聯系電話 | 合格性考試合格門數要求 |
1 | 現代農業技術 | 2200 | 農林工程學院 | 泉山校區 | 汪老師 | 13952176937 | 5門及以上 |
2 | 園藝技術 | 2200 | |||||
3 | 植物保護與檢疫技術 | 2200 | |||||
4 | 園林技術 | 2200 | 張老師 | 13512561977 | |||
5 | 工程造價 | 4700 | 苗老師 | 15505187880 | |||
6 | 寵物養護與馴導 | 2200 | 動物工程學院 | 康老師 | 13685185377 | ||
7 | 醫用電子儀器技術 | 6200 | 生物裝備學院 | 王老師 | 15505183179 | ||
8 | 智能醫療裝備技術 | 6200 | |||||
9 | 醫療器械維護與管理 | 5300 | |||||
10 | 康復工程技術 | 5300 | |||||
11 | 環境監測技術 | 5300 | 生態環境學院 | 孫老師 | 13705229030 | ||
12 | 環境工程技術 | 5300 | |||||
13 | 物聯網應用技術 | 5300 | 信息管理學院 | 云龍校區 | 楊老師 | 15062108825 | |
14 | 計算機應用技術 | 5300 | 袁老師 | 13685185910 | |||
15 | 大數據技術 | 5300 | 李老師 | 15005207067 | |||
16 | 大數據與會計 | 4700 | |||||
17 | 電子商務 | 4700 | 劉老師 | 13685185375 | |||
注:1.最終招生專業與計劃以省級招生主管部門正式公布為準。 | |||||||
2.2023年提前招生第二輪錄取考生,入學后不得轉入第二輪未投放計劃專業。 |
以上內容為徐州生物工程職業技術學院招生網發布的部分專業、部分省份的招生計劃,查看徐州生物工程職業技術學院所有省份各專業高考招生計劃,請點擊>>徐州生物工程職業技術學院歷年招生計劃匯總(包含各省、各專業)
智能快速查詢方式:
回復【招生計劃】即可一鍵查看
相關推薦:
👉徐州生物工程職業技術學院本科招生網專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分數線查詢等)
官網發布緩存圖:
官網發布及后續更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!